Disciplinas
| Código | Disciplina | Créditos | Semestre | Responsável |
| OBRIGATÓRIAS | ||||
| PGZ001 | Estatística Experimental Aplicada à Zootecnia | 4 | 1º e 2º | Emerson Marinho |
| PGZ054 | Introdução à Pesquisa, Seminários e Redação Científica | 4 | 1º e 2º | Roger Beelen |
| PGZ002 | Bioquímica animal | 4 | 1º e 2º | Sônia Machado |
| ELETIVAS REGULARES | ||||
| PGZ006 | Bioclimatologia animal | 4 | 1° | Sandra Roseli Valério Lana |
| PGZ007 | Ciência e tecnologia avícola | 4 | 2° | Geraldo Roberto Quintão Lana |
| PGZ008 | Ciência e tecnologia da produção de caprinos e ovinos | 4 | 2° | José Teodorico de Araújo Filho/ Greicy Moreno |
| PGZ052 | Ciência e Tecnologia da Produção de Leite | 4 | 2º | Elizabeth Sampaio |
| PGZ009 | Conservação de Recursos Genéticos | 4 | 2° | Angelina Bossi Fraga |
| PGZ011 | Melhoramento Animal | 4 | 1° | Angelina Bossi Fraga |
| PGZ013 |
Métodos de Avaliação de alimentos e exigências nutricionais para não ruminantes |
4 | 1° | Fábio Sales de Albuquerque Cunha |
| PGZ015 | Fisiologia da Digestão de Ruminantes | 4 | 1° | Patrícia Mendes Guimarães Beelen |
| PGZ016 | Fisiologia da Digestão de não-ruminantes | 4 | 1° | Adriana Pereira |
| PGZ017 | Forragicultura | 4 | 2° | Philipe Lima de Amorim |
| PGZ055 | Nutrição mineral de plantas | 4 | 2° | Mauro Wagner de Oliveira |
| PGZ056 | Alimentos e Alimentação | 4 | 2° | Dorgival Morais de Lima Júnior |
| PGZ018 | Métodos de Avaliação de Alimentos e exigências Nutricionais para Ruminantes | 4 | 1° | Fábio Luiz Fregadolli/Dorgival Morais de Lima Junior |
| PGZ024 | Nutrição de Ruminantes | 4 | 2° | Patrícia Mendes Guimarães Beelen |
| PGZ025 | Nutrição de Não-ruminantes | 4 | 2° | Sandra Roseli Valério Lana |
| PGZ035 | Formulação de rações em planilhas eletrônicas | 4 | 2º |
Fernando Antônio de Souza |
| PGZ036 | Biologia de Apis mellifera | 4 | 1º | Roger Nicolas Beelen |
| PGZ037 | Iniciação ao Sistema R | 4 | 1º | Fernando Antônio de Souza |
| PGZ047 | Análise de Dados Experimentais | 4 | 1º | Angelina Bossi Fraga |
| PGZ046 | Caracteristica de Carcaça e Qualidade da Carne de Ruminantes | 4 | 1º | Julimar do Sacramento Ribeiro |
| PGZ057 | Qualidade de produtos de ovinos e caprinos | 4 | 2º | Greicy Moreno |
| PGZ059 | Nutrição de Bovinos em Pastejo | 4 | 1º | Vitor Visintin |
| PGZ041 | Comunicação Científica | 4 | 1º e 2º | Gilberto Costa Justino |
| PGZ058 | Genética Quantitativa | 4 | 2° | Angelina Bossi Fraga |
| ELETIVAS- TÓPICOS ESPECIAIS | ||||
| PGZ014 | Tópicos Especiais em Avaliação de Carcaça | 3 | - | Wilson Dutra |
| PGZ020 | Tópicos especiais em Melhoramento Genéticos de bovinos | 3 | - | Humberto Tonhati |
| PGZ021 | Tópicos especiais em Manejo de Resíduos da Produção Animal | 3 | - | Jorge de Lucas |
| PGZ022 | Tópicos Especiais em Análise de Dados na Produção Animal | 3 | - | Euclides Braga Malheiros |
| PGZ023 | Tópicos especiais em Nutrição de Bovinos em Pastejo | 3 | - |
Darcilene Maria de Figueiredo |
| PGZ029 | Tópicos Especiais em Produção de Carne de Qualidade | 3 | - | Flávio Resende |
| PGZ030 | Tópicos Especiais em Apicultura | 3 | - | Roger Beelen |
| PGZ031 | Tópicos especiais em nutrição de ruminantes | 3 | - | Telma Teresinha Berchielli |
| PGZ032 | Tópicos Especiais em Qualidade de Forrageiras Tropicais | 3 | - | Ricardo Andrade Reis |
| PGZ033 | Tópicos Especiais em Comportamento Animal | 3 | - | Mateus Paranhos |
| PGZ034 | Tópicos especiais em avaliação biológica de alimentos para ruminantes | 3 | - | Izabelle Teixeira Molina |
| PGZ038 | Tópicos especiais em análise de dados na produção animal e análise de dados no programa “R”. | 3 | - | Euclides Braga Malheiros |
| PGZ039 | Tópicos especiais em Conservação de Recursos Zoogenéticos | 3 | - | Maria Norma Ribeiro |
| PGZ042 | Tópicos especiais em métodos avaliação de alimentos e exigências nutricionais em não ruminantes | 3 | - | Maria do Carmo Ludke e Carlos Bôa-viagem Rabelo |
| PGZ044 | Tópicos Especiais em Fisiologia do Estresse e da Lactação | 3 | - | João Negrão |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | ||||
| PGZ024 | Estágio docência | 2 | - | Prof. Orientador do aluno |
| PGZ027 | Pesquisa de dissertação | 14 | - | |
| PGZ043 | Proficiência em Línguas | - | - | |
